La'sen CSS ラッセン シーエスエス
CSS-BulwarkⅢ(Type S)三段式スライドタイプ / パネル形状ストレート 最大出幅 482mm 収納幅 24mm | CSS-BulwarkⅢ(Type R)三段式スライドタイプ / パネル形状ラウンド 最大出幅 511mm 収納幅 53mm |
CSS-W二段式スライドタイプ / 標準アンダーモール付き 最大出幅 500mm 収納幅 288mm | CSS-PL二段式スライドタイプ / パチンコ仕様 最大出幅 445mm 収納幅 126mm |
CSS-SL二段式スライドタイプ / スロット仕様 最大出幅 602mm 収納幅 94mm | CSS-Bulwark-PL・SL二段式スライドタイプのBulwark 最大出幅 PL:445mm SL:602mm 収納幅 PL:126mm SL:94mm |
CSS-Mシングルスライドタイプ / スタンダードタイプ 最大出幅 400mm 収納幅 228mm | CSS-Ⅱシングルスライドタイプ / スタンダード軽量タイプ 最大出幅 400mm 収納幅 228mm |
CSS-Bulwark-MシングルスライドタイプのBulwark 大間20mmからパネル+オプションが設置可能 最大出幅 400mm 収納幅 228mm |
CSS-Mガロ専用シングルスライドタイプガロ仕様 ←左GTYPE-1 GTYPE-2右→ 最大出幅 TYPE-1:285mm TYPE-2:406mm 収納幅 TYPE-1:113mm TYPE-2:234mm |
CSS-MDパネル脱着タイプ 最大出幅 400mm 収納幅 228mm | CSS-Sパネル脱着タイプ / 台間1㎝から設置可能 出幅 376mm |
GULL WING BOARD跳ね上げ可動式パネル 出幅 507mm | GULL WING BOARD Ⅱ跳ね上げ可動式タイプ / ロック機能搭載 出幅 500mm |
CSS-0/MHC差し込みタイプ / ハイカットタイプ / 台間1.5mmから設置可能 出幅 338mm | CSS-0/MU差し込みタイプ / 標準アンダーモール付き / 台間1.5mmから設置可能 出幅 395mm |
CSS-0/MG差し込みタイプ / 台間0.5mm~設置可能 出幅 442mm | ウイルスガード差し込みタイプ / 抗ウイルスシート貼り付け可能 出幅 カタログ参照 |
CSR簡単設置タイプ 最大出幅 カタログ参照 収納幅 カタログ参照 | CSR/S簡単設置タイプ / スライド式 最大出幅 カタログ参照 収納幅 カタログ参照 |
POPパネルPOP取付けタイプ 最大出幅 カタログ参照 収納幅 カタログ参照 | POPパネルSPOP取付けタイプ / スライド式 最大出幅 カタログ参照 収納幅 カタログ参照 |
マルチラックマルチラック / パネルBulwarkタイプ |